← Pokédex

#530
Mega Excadrill
GroundSteel
Se este Pokémon juntar braços e cabeça para formar um corpo aerodinâmico e girar em altíssima velocidade, é capaz de destruir qualquer coisa.
Level mín. 100
Habilidades
DigRock SmashCutHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Sand Attack | Ground | 18s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M2 | Iron Head | Steel | 18s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M3 | Horn Drill | Normal | 18s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M4 | Dig | Ground | 40s | Lv 100 | — | AOEDamageBuff |
| M5 | Earthquake | Ground | 40s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M6 | Earth Power | Ground | 40s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M7 | Fissure | Ground | 50s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M8 | Sandstorm | Rock | 40s | Lv 100 | — | AOEFocus BlockedBuffBlindSlow |
Efetividades
Efetivo
FireWaterFightingGround
Normal
GrassIceGhostDarkCrystal
Inefetivo
NormalFlyingPsychicBugDragonSteelFairy
Muito Inefetivo
Rock
Nulo
ElectricPoison

