← Pokédex

#479
Rotom Water
ElectricWater
Seu corpo é composto de plasma. É conhecido por infiltrar-se em dispositivos eletrônicos e causar estragos.
Level mín. 100
Habilidades
Light
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Bubbles | Water | 10s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Water Ball | Water | 15s | Lv 100 | PVP | TargetAOEDamage |
| M3 | Water Pulse | Water | 20s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M4 | Shock Wave | Electric | 30s | Lv 100 | PVP | AOEParalyze |
| M5 | Hydro Cannon | Water | 40s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Substitute | Normal | 35s | Lv 100 | PVP | SelfFocus BlockedBuffNevermiss |
| M7 | Surf | Water | 70s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Morph | Psychic | 1s | Lv 100 | PVP | SelfBuffNevermiss |
| P1 | Ghost | — | Lv 1 | PVP | PassiveBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Bubbles | Water | 8s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Water Ball | Water | 12s | Lv 100 | PVE | TargetAOEDamage |
| M3 | Water Pulse | Water | 15s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M4 | Shock Wave | Electric | 30s | Lv 100 | PVE | AOEParalyze |
| M5 | Hydro Cannon | Water | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Substitute | Normal | 60s | Lv 100 | PVE | SelfFocus BlockedBuffNevermiss |
| M7 | Surf | Water | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Morph | Psychic | 1s | Lv 100 | PVE | SelfBuffNevermiss |
| P1 | Ghost | — | Lv 1 | PVE | PassiveBuff |
Efetividades
Efetivo
GrassGround
Normal
NormalElectricFightingPoisonPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Inefetivo
FireWaterIceFlying
Muito Inefetivo
Steel







