← Pokédex

#304
Shiny Aron
Steel
Quando evolui, lança a carapaça de aço que cobria todo o corpo e desenvolve um novo.
Level mín. 50
Matéria Ironhard
Evo Rock Stone
Boost Stones
Metal Stone (50)
Habilidades
digrock smashheadbutt e strength
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Iron Head | Steel | 20s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M2 | Iron Tail | Steel | 15s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M3 | Metal Burst | Steel | 30s | Lv 50 | — | TargetDamageStun |
| M4 | Stone Edge | Rock | 25s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M5 | Metal Claw | Steel | 40s | Lv 50 | — | AOEDamageBuff |
| M6 | Meteor Mash | Steel | 40s | Lv 50 | — | AOEDamageSlowNevermiss |
| M7 | Harden | Normal | 30s | Lv 50 | — | SelfFocus BlockedBuff |
Efetividades
Muito Efetivo
FightingGround
Efetivo
Water
Normal
FireGrassElectricGhostSteelDarkCrystal
Inefetivo
IcePsychicBugRockDragonFairy
Muito Inefetivo
NormalFlying
Nulo
Poison

