← Pokédex

#169
Shiny Crobat
PoisonFlying
Level mín. 100
Matéria Malefic Superior ou Wingeon Superior.
Boost Stones
Venom Stone (2)
Habilidades
FlyCut
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Super sonic | Normal | 45s | Lv 100 | PVP | TargetConfusion |
| M2 | Leech Life | Bug | 8s | Lv 100 | PVP | TargetLifesteal |
| M3 | Pluck | Flying | 12s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M4 | Toxic | Poison | 25s | Lv 100 | PVP | AOEDamagePoison |
| M5 | Air Slash | Flying | 30s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Wing Attack | Flying | 25s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Air Cutter | Flying | 30s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Sky Attack | Flying | 50s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| P1 | Lifesteal | Poison | — | Lv 1 | PVP | PassiveFocus BlockedTargetLifesteal |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Super sonic | Normal | 45s | Lv 100 | PVE | TargetConfusion |
| M2 | Leech Life | Bug | 8s | Lv 100 | PVE | TargetLifesteal |
| M3 | Pluck | Flying | 12s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M4 | Toxic | Poison | 25s | Lv 100 | PVE | AOEDamagePoison |
| M5 | Air Slash | Flying | 30s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Wing Attack | Flying | 25s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Air Cutter | Flying | 30s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Sky Attack | Flying | 50s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| P1 | Lifesteal | Poison | — | Lv 1 | PVE | PassiveFocus BlockedTargetLifesteal |
Efetividades
Efetivo
ElectricPsychicIceRock
Normal
NormalFireWaterFlyingGhostDragonSteelDarkCrystal
Inefetivo
PoisonFairy
Muito Inefetivo
GrassFightingBug
Nulo
Ground

