← Pokédex

#159
Shiny Croconaw
Water
As pontas de suas presas são inclinadas para trás. Uma vez que essas presas se apertem, a presa não tem mais esperança de escapar.
Level mín. 60
Matéria Seavell
Evo Aqua Stone
Boost Stones
Water Stone (4)
Habilidades
SurfCutHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Crunch | Dark | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M2 | Bubble | Water | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M3 | Water Gun | Water | 10s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M4 | Ice Fang | Ice | 25s | Lv 40 | — | TargetDamageSlow |
| M5 | Water Pulse | Water | 20s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M6 | Hydro Cannon | Water | 40s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M7 | Waterfall | Water | 30s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M8 | Scary Face | Normal | 40s | Lv 40 | — | AOEFocus BlockedParalyzeSelfBuff |
Efetividades
Muito Efetivo
GrassElectric
Normal
NormalFightingPoisonGroundFlyingPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
FireWaterIceSteel

