← Pokédex

#087
Shiny Dewgong
WaterIce
Ele adora mares gelados com blocos de gelo. Usa sua longa cauda para mudar rapidamente de direção enquanto nada..
Level mín. 80
Matéria Seavell Enhanced
Boost Stones
Ice StoneWater Stone (3)
Habilidades
surfheadbutt e strength
Cadeia de Evolução
→ Lv 80Shiny Dewgong
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Headbutt | Normal | 10s | Lv 80 | — | TargetDamage |
| M2 | Aqua Tail | Water | 10s | Lv 80 | — | TargetDamage |
| M3 | Ice Shard | Ice | 10s | Lv 80 | — | TargetDamage |
| M4 | Ice Beam | Ice | 20s | Lv 80 | — | AOEDamage |
| M5 | Icy Wind | Ice | 25s | Lv 80 | — | AOEDamage |
| M6 | Icicle Spear | Ice | 40s | Lv 80 | — | TargetDamage |
| M7 | Aurora Beam | Ice | 40s | Lv 80 | — | AOEDamage |
| M8 | Blizzard | Ice | 50s | Lv 80 | — | AOEDamageSlowFocus BlockedParalyze |
Efetividades
Muito Efetivo
GrassElectricFightingRock
Normal
NormalFirePoisonGroundFlyingPsychicBugGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Inefetivo
Water
Muito Inefetivo
Ice

