← Pokédex

#207
Shiny Gligar
GroundFlying
Ele constrói seu ninho em um penhasco íngreme. Quando termina de planar, pula no chão de volta ao ninho.
Level mín. 60
Matéria Orebound ou Wingeon
Evo Razor Stone
Boost Stones
Earth StoneFeather Stone (4)
Habilidades
Rock SmashHeadbuttCut
Cadeia de Evolução
→ Lv 100Shiny Gliscor
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Sand Attack | Ground | 8s | Lv 60 | — | AOEFocus BlockedBlind |
| M2 | Slash | Normal | 10s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M3 | Dual Wingbeat | Flying | 30s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M4 | Fire Fang | Fire | 20s | Lv 60 | — | TargetDamageBurn |
| M5 | Guillotine | Normal | 30s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M6 | Aerial Ace | Flying | 50s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M7 | Protect | Normal | 40s | Lv 60 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M8 | Swords Dance | Normal | 50s | Lv 60 | — | SelfFocus BlockedBuffHealingStatus |
| P1 | Flying | — | Lv 1 | — | AOEFocus BlockedDamage |
Efetividades
Muito Efetivo
Ice
Efetivo
Water
Normal
NormalFireGrassFlyingPsychicRockGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Inefetivo
FightingPoisonBug
Muito Inefetivo
ElectricGround

