← Pokédex

#472
Shiny Gliscor
GroundFlying
Observa presas enquanto está pendurado de ponta-cabeça em galhos. Quando a chance se apresenta, ela voa!
Level mín. 100
Matéria Orebound Mastered ou Wingeon Mastered
Boost Stones
Earth StoneFeather Stone (2)
Habilidades
digrock smashcut e headbutt
Cadeia de Evolução
→ Lv 100Shiny Gliscor
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Guillotine | Normal | 30s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M2 | Earth Power | Ground | 20s | Lv 100 | — | TargetAOEDamage |
| M3 | Poison Jab | Poison | 20s | Lv 100 | — | TargetDamagePoison |
| M4 | Fire Fang | Fire | 20s | Lv 100 | — | TargetDamageBurn |
| M5 | Night Slash | Ghost | 35s | Lv 100 | — | AOEDamageSlowNeverboost |
| M6 | Giga Impact | Normal | 50s | Lv 100 | — | AOEDamageBuffSlow |
| M7 | Sky Uppercut | Fighting | 35s | Lv 100 | — | AOEDamageSlow |
| M8 | Earthquake | Ground | 50s | Lv 100 | — | AOEDamageSlowSelfFocus BlockedBuffBlind |
| P1 | Poison Heal | Poison | — | Lv 100 | — | PassiveLifestealHealing |
| P2 | Toxic Orb | Poison | — | Lv 100 | — | PassiveDebuff |
Efetividades
Muito Efetivo
Ice
Efetivo
Water
Normal
NormalFireGrassFlyingPsychicRockGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Inefetivo
FightingPoisonBug
Nulo
ElectricGround

