← Pokédex

#673
Shiny Gogoat (TM)
Grass
Eles habitam regiões montanhosas. O líder do rebanho é decidido por uma batalha de chifres.
Level mín. 500
Habilidades
DigRock SmashCutRideHeadbuttStrength
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Razor Leaf | Grass | 8s | Lv 500 | — | TargetDamage |
| M2 | Grass Knot | Grass | 12s | Lv 500 | — | TargetDamage |
| M3 | Leaf Blade | Grass | 25s | Lv 500 | — | AOEDamage |
| M4 | Solar Beam | Grass | 40s | Lv 500 | — | AOEDamageBlind |
| M5 | Stampede | Grass | 50s | Lv 500 | — | AOEDamageParalyze |
| M6 | Horn Leech | Grass | 50s | Lv 500 | — | TargetDamageFocus BlockedPoisonSlow |
| M7 | Sunny Day | Fire | 40s | Lv 500 | — | AOEFocus BlockedBuffNevermiss |
Efetividades
Muito Efetivo
FireIcePoisonFlyingBug
Normal
NormalFightingPsychicRockGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
WaterGrassElectricGround


