← Pokédex

#230
Shiny Kingdra
WaterDragon
Um verdadeiro veterano de muitas batalhas. Certa vez, ele perdeu um olho após uma batalha feroz com um Pokémon misterioso conhecido como o Mar Encarnado.
Level mín. 100
Matéria Seavell Mastered ou Wingeon Mastered
Boost Stones
Crystal Stone (30)
Habilidades
surf e headbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Bubble | Water | 8s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M2 | Bubble Beam | Water | 20s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M3 | Liquidation | Water | 30s | Lv 100 | — | TargetAOEDamageSlowNeverboost |
| M4 | Scald | Water | 35s | Lv 100 | — | AOEDamageBurnSlow |
| M5 | Smokescreen | Normal | 35s | Lv 100 | — | AOEFocus BlockedBlind |
| M6 | Dragon Pulse | Dragon | 50s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M7 | Twister | Dragon | 40s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M8 | Waterfall | Water | 60s | Lv 100 | — | AOESelfDamageStuckBuff |
| P1 | Sniper | Water | — | Lv 100 | — | PassiveBuff |
Efetividades
Efetivo
DragonFairy
Normal
NormalGrassElectricIceFightingPoisonGroundFlyingPsychicBugRockGhostDarkCrystal
Inefetivo
Steel
Muito Inefetivo
FireWater

