← Pokédex

#171
Shiny Lanturn
WaterElectric
Cega a presa com uma intensa explosão de luz e, depois, a engole imobilizada em um único gole..
Level mín. 100
Matéria Seavell Mastered ou Raibolt Mastered.
Boost Stones
Water StoneThunder Stone (2)
Habilidades
Surf e Light
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Super Sonic | Normal | 25s | Lv 100 | PVP | TargetConfusion |
| M2 | Bubbles | Water | 8s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Bubble Beam | Water | 20s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M4 | Spark | Electric | 12s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M5 | Thunder Wave | Electric | 28s | Lv 100 | PVP | AOEDamageParalyze |
| M6 | Water Pulse | Water | 20s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Surf | Water | 50s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Electro Ball | Electric | 30s | Lv 100 | PVP | TargetDamageAOEBuffNevermiss |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Super Sonic | Normal | 25s | Lv 100 | PVE | TargetConfusion |
| M2 | Bubbles | Water | 8s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Bubble Beam | Water | 12s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M4 | Spark | Electric | 15s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M5 | Thunder Wave | Electric | 28s | Lv 100 | PVE | AOEDamageParalyze |
| M6 | Water Pulse | Water | 35s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Surf | Water | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Electro Ball | Electric | 30s | Lv 100 | PVE | TargetDamageAOEDebuffBuffNevermiss |
Efetividades
Efetivo
GrassGround
Normal
NormalElectricFightingPoisonPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Inefetivo
FireWaterIceFlying
Muito Inefetivo
Steel

