← Pokédex

#405
Shiny Luxray
Electric
A capacidade do Luxray de enxergar objetos é útil quando ele observa um perigo..
Level mín. 100
Matéria Raibolt Mastered.
Boost Stones
Thunder stone (2)
Habilidades
Diglightrideheadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Roar | Normal | 30s | Lv 100 | — | AOEFocus BlockedSilenceDebuffNeverboost |
| M2 | Crunch | Dark | 10s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M3 | Spark | Electric | 10s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M4 | Iron Tail | Steel | 15s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M5 | Night Slash | Dark | 20s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M6 | Volt Kiten | Electric | 30s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M7 | Raigoh | Electric | 60s | Lv 100 | — | AOEDamageBuffNevermiss |
| M8 | Discharge | Electric | 60s | Lv 100 | — | AOEDamageParalyze |
Efetividades
Muito Efetivo
Ground
Normal
Normalfirewatergrassicefightingpoisonpsychicbugrockghostdragondarkcrystalfairy
Muito Inefetivo
Electricflyingsteel

