← Pokédex

#258
Shiny Mudkip
Water
Para alertá-lo, a barbatana na cabeça detecta o fluxo da água. Ele tem força para levantar pedras.
Level mín. 40
Matéria Seavell
Boost Stones
Water Stone (7)
Habilidades
DigHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Tackle | Normal | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M2 | Mud-Slap | Ground | 20s | Lv 40 | — | TargetFocus BlockedDamageBlindSlow |
| M3 | Water Gun | Water | 18s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M4 | Aqua Tail | Water | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M5 | Water Ball | Water | 22s | Lv 40 | — | TargetAOEDamage |
| M6 | Muddy Water | Water | 35s | Lv 40 | — | AOEDamageBlind |
| M7 | Water Pulse | Water | 25s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M8 | Earth Power | Ground | 45s | Lv 40 | — | AOEDamage |
Efetividades
Muito Efetivo
GrassElectric
Normal
NormalFightingPoisonGroundFlyingPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
FireWaterIceSteel


