← Pokédex

#043
Shiny Oddish
GrassPoison
Um raro Oddish cor-de-rosa. Ele muitas vezes planta seus pés de raiz no chão durante o dia e semeia sementes enquanto anda à noite.
Level mín. 10
Matéria Naturia ou Malefic
Boost Stones
Leaf StoneVenom Stone (15)
Habilidades
LightCut
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Absorb | Grass | 10s | Lv 10 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M2 | Leech Seed | Grass | 15s | Lv 10 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M3 | Acid | Poison | 10s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M4 | Poison Bomb | Poison | 30s | Lv 10 | — | TargetAOEDamagePoison |
| M5 | Poison Gas | Poison | 30s | Lv 10 | — | AOEPoisonBlind |
| M6 | Sleep Powder | Grass | 40s | Lv 10 | — | AOEFocus BlockedStun |
| M7 | Stun Spore | Grass | 30s | Lv 10 | — | AOEFocus BlockedParalyze |
| M8 | Poison Powder | Poison | 10s | Lv 10 | — | AOEFocus BlockedPoison |
| P1 | Effect Spore | Poison | — | Lv 1 | — | PassiveFocus BlockedBuff |
| P2 | Mega Drain | Grass | — | Lv 1 | — | PassiveFocus BlockedLifesteal |
Efetividades
Efetivo
FireIceFlyingPsychic
Normal
NormalPoisonGroundBugRockGhostDragonSteelDarkCrystal
Inefetivo
WaterElectricFightingFairy
Muito Inefetivo
Grass

