← Pokédex

#016
Shiny Pidgey
NormalFlying
É dócil e prefere evitar conflitos. Se perturbado, no entanto, pode ferozmente reagir.
Level mín. 10
Matéria Gardestrike ou Wingeon
Evo Feather Stone
Boost Stones
Feather StoneHeart Stone (15)
Habilidades
none
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Quick Attack | Normal | 10s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M2 | Sand Attack | Ground | 12s | Lv 10 | — | AOEFocus BlockedBlind |
| M3 | Drill Peck | Flying | 12s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M4 | Wing Attack | Flying | 15s | Lv 10 | — | AOEDamage |
| M5 | Gust | Flying | 15s | Lv 10 | — | AOEDamage |
Efetividades
Efetivo
ElectricIceRock
Normal
NormalFireWaterFightingPoisonFlyingPsychicDragonSteelDarkCrystalFairy
Inefetivo
GrassBug
Nulo
GroundGhost

