← Pokédex

#061
Shiny Poliwhirl
Water
Sua superfície corporal está sempre molhada e escorregadia com um fluido oleoso. Por causa dessa cobertura gordurosa, ele pode facilmente escorregar e deslizar das garras de qualquer inimigo em batalha.
Level mín. 50
Matéria Seavell
Evo King's Rock
Boost Stones
Water Stone (5)
Habilidades
SurfHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Shot | Ground | 15s | Lv 50 | — | TargetFocus BlockedDamageBlind |
| M2 | Double Slap | Normal | 8s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M3 | Bubble Beam | Water | 22s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M4 | Water Gun | Water | 15s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M5 | Ice Beam | Ice | 15s | Lv 50 | — | AOEDamageSlow |
| M6 | Brick Break | Fighting | 40s | Lv 50 | — | AOEDamageStun |
| M7 | Dynamic Punch | Fighting | 35s | Lv 50 | — | AOEDamageConfusion |
| M8 | Surf | Water | 50s | Lv 50 | — | AOEDamage |
Efetividades
Muito Efetivo
GrassElectric
Normal
NormalFightingPoisonGroundFlyingPsychicBugRockGhostDragonDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
FireWaterIceSteel

