← Pokédex

#465
Tangrowth (TM)
Grass
Suas videiras crescem tão profusamente que, em estação quente, você nem consegue ver seus olhos.
Level mín. 500
Habilidades
LightRock SmashCutHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Bullet Seed | Grass | 8s | Lv 500 | — | TargetDamage |
| M2 | Grass Knot | Grass | 15s | Lv 500 | — | TargetDamage |
| M3 | Vine Spear | Grass | 20s | Lv 500 | — | AOEDamage |
| M4 | Grassy Terrain | Grass | 20s | Lv 500 | — | AOEHealingNevermiss |
| M5 | Vine Whip | Grass | 40s | Lv 500 | — | AOEDamage |
| M6 | Power Whip | Grass | 40s | Lv 500 | — | AOEDamageParalyze |
| M7 | Leaf Guard | Grass | 40s | Lv 500 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M8 | Protect | Normal | 40s | Lv 500 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| P1 | Protector | Normal | — | Lv 500 | — | PassiveFocus BlockedBuff |
| P2 | Natural Leader | Normal | — | Lv 500 | — | PassiveAOEBuff |
Efetividades
Muito Efetivo
FireIcePoisonFlyingBug
Normal
NormalFightingPsychicRockGhostDragonSteelDarkCrystalFairy
Muito Inefetivo
WaterGrassElectricGround

