← Pokédex
#346
Cradily
RockGrass
Ele vive em águas rasas de mares quentes. Quando a maré sai, desenterra presas das praias.
Level mín. 100
Matéria Orebound Superior ou Naturia Superior
Boost Stones
Mirror Stone (3)
Habilidades
LightDigRock SmashCutHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Bullet Seed | Grass | 10s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M2 | Wrap | Normal | 32s | Lv 100 | — | TargetFocus BlockedDamageStun |
| M3 | Grass Knot | Grass | 20s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M4 | Ancient Power | Rock | 30s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M5 | Solar Beam | Grass | 45s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M6 | Giga Drain | Grass | 70s | Lv 100 | — | TargetDamageLifestealNevermiss |
| M7 | Frenzy Plant | Grass | 80s | Lv 100 | — | AOEDamageStun |
| M8 | Magic Coat | Psychic | 50s | Lv 100 | — | SelfFocus BlockedBuffTargetDebuffNevermiss |
| P1 | Storm Drain | Water | — | Lv 100 | — | PassiveBuff |
| P2 | Suction Cups | Water | — | Lv 100 | — | PassiveBuff |
Efetividades
Efetivo contra
IceFightingBugSteel
Inefetivo
NormalElectric
