← Pokédex
#269
Dustox
Poison and Bug
Um Pokémon noturno. Atraídos pelas luzes da rua, eles comem desordenadamente as folhas das árvores que revestem os bulevares.
Level mín. 50
Matéria Naturia ou Malefic
Boost Stones
Cocoon StoneVenom Stone (5)
Habilidades
Light
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Bug Bite | Bug | 10s | Lv 50 | — | TargetDamage |
| M2 | Poison Sting | Poison | 10s | Lv 50 | — | TargetDamagePoison |
| M3 | Toxic | Poison | 20s | Lv 50 | — | AOEDamagePoison |
| M4 | Confusion | Psychic | 30s | Lv 50 | — | AOEDamageConfusion |
| M5 | Bug Buzz | Bug | 50s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M6 | Venoshock | Poison | 50s | Lv 50 | — | AOEDamageBlindNevesmiss |
| M7 | Double Team | Normal | 50s | Lv 50 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M8 | Light Screen | Normal | 50s | Lv 50 | — | AOEFocus BlockedBuffNevermissSelf |
Efetividades
Efetivo contra
FireFlyingPsychicRock
Inefetivo
PoisonBugFairy
Muito Inefetivo
GrassFighting
