← Pokédex
#075
Graveler
RockGround
Level mín. 40
Matéria Orebound
Evo Rock Stone (2x)
Boost Stones
Rock StoneEarth Stone (7)
Habilidades
DigRock SmashHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Rock Throw | Rock | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M2 | Rock Slide | Rock | 15s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M3 | Stone Edge | Rock | 20s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M4 | Earth Power | Ground | 35s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M5 | Falling Rocks | Rock | 50s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M6 | Harden | Normal | 30s | Lv 40 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M7 | Selfdestruction | Normal | 280s | Lv 40 | — | AOEDamageDebuff |
Efetividades
Efetivo contra
IceFightingGroundSteel
Inefetivo
NormalFireFlyingRock
Muito Inefetivo
Poison
Formas Alternativas
Shiny GravelerAlolan Graveler
