← Pokédex
#388
Grotle
Grass
Ele sabe onde tem água pura. Ele carrega outros Pokémon até lá em suas costas.
Level mín. 60
Matéria Naturia
Evo Sinnoh Stone
Boost Stones
Leaf Stone (4)
Habilidades
DigRock SmashCutLight e Headbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Growth | Normal | 40s | Lv 60 | — | SelfFocus BlockedBuff |
| M2 | Razor Leaf | Grass | 10s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M3 | Grass Knot | Grass | 12s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M4 | Leech Seed | Grass | 12s | Lv 60 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M5 | Giga Drain | Grass | 30s | Lv 60 | — | TargetDamageLifestealNevermiss |
| M6 | Leafage | Grass | 30s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M7 | Synthesis | Grass | 50s | Lv 60 | — | SelfHealingNevermiss |
| M8 | Leaf Storm | Grass | 50s | Lv 60 | — | AOEDamage |
Efetividades
Muito Inefetivo
WaterGrassElectricGround
