← Pokédex
#253
Grovyle
Grass
Ele vive em florestas densas. Ao aproximar-se de sua presa, ele pula de galho em galho.
Level mín. 40
Evo Leaf Stone (2x)
Boost Stones
Leaf Stone (7)
Habilidades
LightRock SmashHeadbuttCut
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Quick Attack | Normal | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M2 | Bullet Seed | Grass | 10s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M3 | Leaf Blade | Grass | 30s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M4 | Magical Leaf | Grass | 20s | Lv 40 | — | TargetDamageNevermiss |
| M5 | Leafage | Grass | 30s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M6 | Giga Drain | Grass | 35s | Lv 40 | — | TargetDamageLifestealNevermiss |
| M7 | Leaf Storm | Grass | 50s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M8 | Agility | Psychic | 30s | Lv 40 | — | SelfFocus BlockedBuff |
Efetividades
Muito Inefetivo
WaterGrassElectricGround
