← Pokédex
#297
Hariyama
Fighting
Adora desafiar outras pessoas a testes de força. Ele tem o poder de parar um trem com um tapa.
Level mín. 100
Matéria Gardestrike Superior
Boost Stones
Ancient Stone (30)
Habilidades
Rock SmashDigHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Low Kick | Fighting | 10s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M2 | Smelling Salts | Normal | 20s | Lv 100 | — | TargetDamageParalyze |
| M3 | Leap Strike | Fighting | 15s | Lv 100 | — | TargetDamageBuffNevermiss |
| M4 | Knock Off | Dark | 22s | Lv 100 | — | TargetDamageNevermiss |
| M5 | Arm Thrust | Fighting | 30s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M6 | Vital Throw | Fighting | 20s | Lv 100 | — | AOEDamage |
| M7 | Force Palm | Fighting | 40s | Lv 100 | — | AOEDamageDebuffParalyze |
| M8 | Reversal | Fighting | 50s | Lv 100 | — | AOEDamageFocus BlockedBuff |
| P1 | Fighting | — | Lv 1 | — | PassiveBuff | |
| P2 | Rock | — | Lv 1 | — | PassiveBuff |
Efetividades
Muito Inefetivo
BugRockDark
Formas Alternativas
Shiny Hariyama
