← Pokédex
#183
Marill
WaterFairy
O pelo em seu corpo repele naturalmente a água. Pode ficar seco, mesmo quando brinca na água.
Level mín. 20
Matéria Seavell ou Psycraft
Evo Water Stone (2x)
Boost Stones
Water Stone (8)
Habilidades
Surf
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Tackle | Normal | 10s | Lv 20 | — | TargetDamage |
| M2 | Bubble | Water | 10s | Lv 20 | — | TargetDamage |
| M3 | Bubble Beam | Water | 30s | Lv 20 | — | TargetDamage |
| M4 | Aqua Tail | Water | 10s | Lv 20 | — | TargetDamage |
| M5 | Waterfall | Water | 30s | Lv 20 | — | AOEDamage |
| M6 | Rain Dance | Water | 40s | Lv 20 | — | AOEFocus BlockedBuffSilenceNevermiss |
| M7 | Defense Curl | Normal | 40s | Lv 20 | — | SelfFocus BlockedBuff |
Efetividades
Efetivo contra
GrassElectricPoison
Inefetivo
FireWaterIceFightingBugDark
Formas Alternativas
Shiny Marill
