← Pokédex
#139
Omastar
RockWater
Pensa-se que este Pokémon se extinguiu porque sua casca espiral cresceu muito.
Level mín. 80
Matéria Orebound Enhanced ou Seavell Enhanced
Boost Stones
Water StoneRock Stone (3)
Habilidades
DigHeadbuttRock SmashSurf
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Rock Throw | Rock | 10s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Rock Slide | Rock | 15s | Lv 80 | PVP | TargetDamage |
| M3 | Rollout | Rock | 35s | Lv 80 | PVP | AOEFocus BlockedDamageBuff |
| M4 | Ancient Power | Rock | 40s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M5 | Falling Rocks | Rock | 60s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Rock Wrecker | Rock | 60s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Rain Dance | Water | 60s | Lv 80 | PVP | AOEFocus BlockedBuffSilenceNevermiss |
| M8 | Harden | Normal | 60s | Lv 80 | PVP | SelfFocus BlockedBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Rock Throw | Rock | 10s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Rock Slide | Rock | 15s | Lv 80 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Rollout | Rock | 35s | Lv 80 | PVE | AOEFocus BlockedDamageBuff |
| M4 | Ancient Power | Rock | 40s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M5 | Falling Rocks | Rock | 50s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Rock Wrecker | Rock | 50s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Rain Dance | Water | 40s | Lv 80 | PVE | AOEFocus BlockedBuffSilenceNevermiss |
| M8 | Harden | Normal | 40s | Lv 80 | PVE | SelfFocus BlockedBuff |
Efetividades
Efetivo contra
ElectricFightingGround
Inefetivo
NormalIcePoisonFlying
Muito Inefetivo
Fire
