← Pokédex
#221
Piloswine
IceGround
Se ele atacar um inimigo, os pelos de suas costas ficam retos. É muito sensível ao som.
Level mín. 80
Matéria Seavell Enhanced ou Orebound Enhanced
Boost Stones
Earth Stone (3)
Habilidades
DigRock SmashRideHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Sport | Ground | 22s | Lv 80 | PVP | TargetFocus BlockedDamageBlindNeverboost |
| M2 | Ice Fang | Ice | 10s | Lv 80 | PVP | TargetDamageSlow |
| M3 | Ice Wind | Ice | 15s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M4 | Powder Snow | Ice | 40s | Lv 80 | PVP | AOEDamageSlow |
| M5 | Frost Breath | Ice | 20s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Stomping Tantrum | Ground | 20s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Bulldoze | Ground | 35s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| M8 | Earthquake | Ground | 60s | Lv 80 | PVP | AOEDamage |
| P1 | Psychic | — | Lv 1 | PVP | PassiveFocus BlockedBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mud Sport | Ground | 22s | Lv 80 | PVE | TargetFocus BlockedDamageBlindNeverboost |
| M2 | Ice Fang | Ice | 10s | Lv 80 | PVE | TargetDamageSlow |
| M3 | Ice Wind | Ice | 15s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M4 | Powder Snow | Ice | 40s | Lv 80 | PVE | AOEDamageSlow |
| M5 | Frost Breath | Ice | 20s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Stomping Tantrum | Ground | 20s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Bulldoze | Ground | 35s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| M8 | Earthquake | Ground | 50s | Lv 80 | PVE | AOEDamage |
| P1 | Psychic | — | Lv 1 | PVE | PassiveFocus BlockedBuff |
Efetividades
Efetivo contra
FireWaterGrassFightingSteel
Inefetivo
Poison
Formas Alternativas
Shiny Piloswine
