← Pokédex

#002
Shiny Ivysaur
GrassPoison
Quando sua planta está pronta para desabrochar, ela emite um aroma adocicado para indicar sua floração.
Level mín. 60
Matéria Naturia ou Malefic
Evo Flower Stone
Boost Stones
Leaf StoneVenom Stone (4)
Habilidades
LightCutHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Tackle | Normal | 15s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M2 | Razor Leaf | Grass | 10s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M3 | Vine Whip | Grass | 20s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M4 | Sludge | Poison | 20s | Lv 60 | — | TargetDamage |
| M5 | Leech Seed | Grass | 20s | Lv 60 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M6 | Bullet Seed | Grass | 35s | Lv 60 | — | AOELifesteal |
| M7 | Solar Beam | Grass | 50s | Lv 60 | — | AOEDamage |
| M8 | Giga Drain | Grass | 30s | Lv 60 | — | TargetDamageLifestealNevermissAOEFocus BlockedStunPoison |
Efetividades
Efetivo
FireIceFlyingPsychic
Normal
NormalPoisonGroundBugRockGhostDragonSteelDarkCrystal
Inefetivo
WaterElectricFightingFairy
Muito Inefetivo
Grass

