← Pokédex
#002
Ivysaur
GrassPoison
Quando sua planta está pronta para desabrochar, ela emite um aroma adocicado para indicar sua floração.
Level mín. 40
Matéria Naturia ou Malefic
Evo Leaf Stone (2x)
Boost Stones
Leaf StoneVenom Stone (7)
Habilidades
LightCutHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Tackle | Normal | 15s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M2 | Razor Leaf | Grass | 10s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M3 | Vine Whip | Grass | 20s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M4 | Sludge | Poison | 20s | Lv 40 | — | TargetDamage |
| M5 | Leech Seed | Grass | 30s | Lv 40 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M6 | Bullet Seed | Grass | 35s | Lv 40 | — | AOELifesteal |
| M7 | Solar Beam | Grass | 50s | Lv 40 | — | AOEDamage |
| M8 | Giga Drain | Grass | 30s | Lv 40 | — | TargetDamageLifestealNevermissAOEFocus BlockedStunPoison |
Efetividades
Efetivo contra
FireIceFlyingPsychic
Inefetivo
WaterElectricFightingFairy
Muito Inefetivo
Grass
Formas Alternativas
Shiny Ivysaur
