← Pokédex

#226
Shiny Mantine
WaterFlying
Nadando livremente em mar aberto, pode voar para fora da água e sobre as ondas, se acumular velocidade suficiente.
Level mín. 100
Matéria Seavell Mastered ou Wingeon Mastered
Boost Stones
Water StoneFeather Stone (2)
Habilidades
cutsurf e headbutt
Cadeia de Evolução
→ Lv 100Shiny Mantine
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Headbutt | Normal | 10s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M2 | Bullet Seed | Grass | 15s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M3 | Bubble Beam | Water | 20s | Lv 100 | — | TargetDamage |
| M4 | Scald | Water | 40s | Lv 100 | — | AOEDamageBurnSlow |
| M5 | Whirlpool | Water | 45s | Lv 100 | — | TargetDamageSlow |
| M6 | Dive | Water | 40s | Lv 100 | — | AOEDamageBuff |
| M7 | Hurricane | Flying | 60s | Lv 100 | — | AOEDamageConfusion |
| M8 | Surf | Water | 60s | Lv 100 | — | AOEDamageFocus BlockedBuffNevermissSelfHealing |
| P1 | Water Veil | Water | — | Lv 100 | — | PassiveBuff |
| P2 | Water Absorb | Water | — | Lv 100 | — | PassiveBuffHealing |
Efetividades
Muito Efetivo
Electric
Efetivo
Rock
Normal
NormalGrassIcePoisonFlyingPsychicGhostDragonDarkCrystalFairy
Inefetivo
FireWaterFightingBugSteel
Nulo
Ground

