← Pokédex
#226
Mantine
WaterFlying
Nadando livremente em mar aberto, pode voar para fora da água e sobre as ondas, se acumular velocidade suficiente.
Level mín. 100
Matéria Seavell Superior ou Wingeon Superior
Boost Stones
Water Stone (2)
Habilidades
CutHeadbuttSurf
Cadeia de Evolução
Moveset
PVP
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Headbutt | Normal | 10s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M2 | Wind Swirl | Flying | 20s | Lv 100 | PVP | TargetDamageLocked |
| M3 | Bubble Beam | Water | 25s | Lv 100 | PVP | TargetDamage |
| M4 | Wing Attack | Flying | 20s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M5 | Air Slash | Flying | 30s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M6 | Air Cutter | Flying | 25s | Lv 100 | PVP | AOEDamage |
| M7 | Bounce | Flying | 40s | Lv 100 | PVP | AOEDamageBuffSlowDebuff |
| M8 | Aerial Ace | Flying | 70s | Lv 100 | PVP | AOEDamageSelfFocus BlockedHealingNevermiss |
| P1 | Flying | — | Lv 1 | PVP | PassiveBuff |
PVE
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Headbutt | Normal | 10s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M2 | Wind Swirl | Flying | 20s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M3 | Bubble Beam | Water | 25s | Lv 100 | PVE | TargetDamage |
| M4 | Wing Attack | Flying | 20s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M5 | Air Slash | Flying | 30s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M6 | Air Cutter | Flying | 25s | Lv 100 | PVE | AOEDamage |
| M7 | Bounce | Flying | 40s | Lv 100 | PVE | AOEDamageBuffSlowDebuff |
| M8 | Aerial Ace | Flying | 60s | Lv 100 | PVE | AOEDamageSelfFocus BlockedHealingNevermiss |
| P1 | Flying | — | Lv 1 | PVE | PassiveBuff |
Efetividades
Efetivo contra
Rock
Inefetivo
FireWaterFightingBugSteel
Formas Alternativas
Shiny Mantine
