← Pokédex
#114
Tangela
Grass
Suas videiras soltam-se com facilidade e sem dor, caso sejam agarradas, permitindo que ele faça uma escapada rápida. As videiras perdidas são substituídas por um novo crescimento no dia seguinte.
Level mín. 50
Matéria Naturia
Evo Gaia Tentacles (10x)
Boost Stones
Leaf Stone (5)
Habilidades
LightRock SmashCutHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Seed Bomb | Grass | 30s | Lv 50 | — | AOEFocus BlockedDamageLifesteal |
| M2 | Leech Seed | Grass | 10s | Lv 50 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M3 | Vine Whip | Grass | 8s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M4 | Power Whip | Grass | 20s | Lv 50 | — | AOEDamage |
| M5 | Poison Powder | Poison | 20s | Lv 50 | — | AOEFocus BlockedPoison |
| M6 | Sleep Powder | Grass | 50s | Lv 50 | — | AOEFocus BlockedStun |
| M7 | Stun Spore | Grass | 40s | Lv 50 | — | AOEFocus BlockedParalyze |
| P1 | Mega Drain | Grass | — | Lv 1 | — | PassiveFocus BlockedLifesteal |
Efetividades
Muito Inefetivo
WaterGrassElectricGround
Formas Alternativas
Shiny Tangela
