← Pokédex
#072
Tentacool
WaterPoison
Seu corpo é quase inteiramente composto de água. Ele prende seu inimigo com seus dois longos tentáculos, e depois apunhala com os ferrões venenosos nas pontas.
Level mín. 10
Matéria Seavell ou Malefic
Evo Water Stone and Venom Stone
Boost Stones
Water StoneVenom Stone (15)
Habilidades
Surf
Cadeia de Evolução
→ Lv 80Tentacruel
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Super Sonic | Normal | 35s | Lv 10 | — | TargetConfusion |
| M2 | Wrap | Normal | 30s | Lv 10 | — | TargetFocus BlockedDamageStun |
| M3 | Bubbles | Water | 10s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M4 | Poison Jab | Poison | 20s | Lv 10 | — | TargetDamagePoison |
| M5 | Acid | Poison | 10s | Lv 10 | — | TargetDamage |
| M6 | Water Ball | Water | 25s | Lv 10 | — | TargetAOEDamage |
Efetividades
Efetivo contra
ElectricGroundPsychic
Inefetivo
FireWaterIceFlyingPoisonBugSteelFairy
Formas Alternativas
Shiny Tentacool
