← Pokédex
#001
Bulbasaur
GrassPoison
Uma estranha semente foi plantada nas costas ao nascer. A planta brota e cresce com este Pokémon.
Level mín. 20
Matéria Naturia ou Malefic
Evo Leaf Stone
Boost Stones
Leaf StoneVenon Stone(10)
Habilidades
LightCutHeadbutt
Cadeia de Evolução
Moveset
| Slot | Nome | Tipo | CD | Level | Modo | Efeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Tackle | Normal | 15s | Lv 20 | — | TargetDamage |
| M2 | Razor Leaf | Grass | 10s | Lv 20 | — | TargetDamage |
| M3 | Vine Whip | Grass | 18s | Lv 20 | — | AOEDamage |
| M4 | Bullet Seed | Grass | 35s | Lv 20 | — | AOEDamage |
| M5 | Leech Seed | Grass | 20s | Lv 20 | — | TargetFocus BlockedLifesteal |
| M6 | Solar Beam | Grass | 50s | Lv 20 | — | AOEDamage |
| M7 | Sleep Powder | Grass | 40s | Lv 20 | — | AOEFocus BlockedStun |
| M8 | Poison Powder | Poison | 20s | Lv 20 | — | AOEFocus BlockedPoison |
Efetividades
Efetivo contra
FireIceFlyingPsychic
Inefetivo
WaterElectricFightingFairy
Muito Inefetivo
Grass
Formas Alternativas
Baby BulbasaurShiny Bulbasaur
